Bankalardaki mevduatların illere göre dağılımı!
BDDK verilerine göre, Eylül 2011 ve Eylül 2012 dönemine ilişkin bankalardaki yurt içi ve yurt dışı toplam mevduat miktarının illere göre dağılımı ile yıllık değişim oranları şöyle:
BDDK verilerine göre, Eylül 2011 ve Eylül 2012 dönemine ilişkin bankalardaki yurt içi ve yurt dışı toplam mevduat miktarının illere göre dağılımı ile yıllık değişim oranları şöyle:
Türkiye'de toplam mevduatın illere göre dağılımı incelendiğinde 2012 yılı 9 aylık dönemde İstanbul 330,9 milyar lira ile ilk sırada yer alırken, Kilis 188,7 milyon lira ile mevduatta son sıradaki il oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Eylül 2011'de 655 milyar 695 milyon 447 bin lira olan tüm bankaların toplam mevduat miktarı, Eylül 2012 itibariyle yüzde 7,56'lık artışla 705 milyar 262 milyon 57 bin liraya yükseldi.
81 il arasında 330,9 milyar lirayla İstanbul ve 109,4 milyar lirayla Ankara 100 milyar liranın üzerinde mevduata sahip 2 il olarak dikkati çekerken, sadece 5 ilde 10 milyar liradan 40 milyar liraya kadar mevduat tutarı söz konusu oldu.
Bu iller 40,1 milyar lira ile İzmir, 17,5 milyar lira ile Antalya, 17 milyar lira ile Bursa, 13,3 milyar lira ile Kocaeli ve 11,4 milyar lira ile Adana olarak sıralandı.
Kilis, 188,7 milyon lira ile mevduatta
''5-10 milyar lira mevduatta 10 il''
Toplam mevduat sıralamasında 5 milyar lira ile 10 milyar lira (10 milyar liranın altında) arasında mevduat sahibi iller arasında en fazla mevduatı bulunan il 8 milyar 766 milyon lira ile Konya olurken, bu aralıktaki 10 ilde Konya'yı Mersin
2 ila 5 milyar lira arasında mevduata sahip il sayısı 17 iken, Eskişehir, Zonguldak, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Sakarya, Sivas, Diyarbakır ve Kahramanmaraş bu iller arasında yer aldı.
Mevduatta iller sıralamasında 1 ila 2 milyar lira arasında mevduat bulunduran 20 il arasında 1 milyar 860 milyon lira ile Çorum birinci sırada bulunurken, 1 milyar liranın altında mevduat bulunduran 27 il söz konusu oldu.
1 milyar liranın altında mevduata sahip iller Bartın, Amasya, Batman, Adıyaman, Erzincan, Mardin, Niğde, Osmaniye, Sinop, Kırıkkale, Bilecik, Ağrı, Artvin, Kars, Tunceli, Çankırı, Şırnak, Siirt, Iğdır, Bitlis, Bingöl, Muş, Hakkari, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan ve Kilis olarak sıralandı.
Kilis, Eylül 2012 itibariyle bankalardaki toplam mevduat sıralamasında 188 milyon 721 bin lira ile son sırada yer
Eskişehir, Kars, Sakarya, Ardahan ve Aksaray'da da azalma kaydedilirken, yıllık değişimde en fazla mevduat artışında, Eylül 2011'de 1 milyar 27 milyon lira düzeyindeki mevduatını Eylül 2012'de 1 milyar 595 milyon liraya çıkaran Van, yüzde 55,24'lik artış ile ilk sırayı aldı.
İstanbul'da yüzde 9,33'lük artışın olduğu değişimde, en fazla mevduat artışı olan iller arasında Bitlis, Hakkari, Bayburt, Karabük, Mardin ve Siirt dikkati çekti.
Mevduat tutarları ve değişim
BDDK verilerine göre, Eylül 2011 ve Eylül 2012 dönemine ilişkin bankalardaki yurt içi ve yurt dışı toplam mevduat miktarının illere göre dağılımı ile yıllık değişim oranları şöyle:
İL | 2011/9 | 2012/9 | Yüzde Değişim |
İSTANBUL | 302.717.460 | 330.958.157 | 9,33 |
ANKARA | 106.030.203 | 109.486.831 | 3,26 |
İZMİR | 37.223.223 | 40.149.555 | 7,86 |
ANTALYA | 16.317.720 | 17.583.895 | 7,76 |
BURSA | 15.785.170 | 17.039.448 | 7,95 |
KOCAELİ | 11 | 13.268.344 | 16,51 |
ADANA | 10.774.200 | 11.397.310 | 5,78 |
KONYA | 8.216.635 | 8.766.922 | 6,70 |
MERSİN | 7.850.010 | 8.276.515 | 5,43 |
MUĞLA | 6.913.913 | 7.821.493 | 13,13 |
HATAY | 6.803.898 | 7.012.853 | 3,07 |
KAYSERİ | 6.423.110 | 6.773.425 | 5,45 |
BALIKESİR | 5.961.507 | 6.370.138 | 6,85 |
DENİZLİ | 6.120.488 | 6.318.458 | 3,23 |
AYDIN | 5.426.141 | 5.768.857 | 6,32 |
GAZİANTEP | 5.461.430 | 5.765.185 | 5,56 |
MANİSA | 4.962.870 | 5.363.549 | 8,07 |
ESKİŞEHİR | 5.486.840 | 4.987.931 | -9,09 |
ZONGULDAK | 4.230.350 | 4.896.371 | 15,74 |
SAMSUN | 4.476.746 | 4.743.682 | 5,96 |
TEKİRDAĞ | 3.918.564 | 4.338.784 | 10,72 |
TRABZON | 3.771.899 | 4.084.981 | 8,30 |
SAKARYA | 3.181.684 | 3.036.517 | -4,56 |
SİVAS | 2.497.009 | 2.653.977 | 6,29 |
DİYARBAKIR | 2.306.373 | 2.595.719 | 12,55 |
KAHRAMANMARAŞ | 2.394.668 | 2.587.869 | 8,07 |
AFYONKARAHİSAR | 2.525.917 | 2.571.065 | 1,79 |
ÇANAKKALE | 2.139.740 | 2.345.949 | 9,64 |
ISPARTA | 2.180.378 | 2.341.014 | 7,37 |
MALATYA | 2.198.761 | 2.316.865 | 5,37 |
UŞAK | 2.636.903 | 2.269.637 | -13,93 |
EDİRNE | 2.131.092 | 2.226.473 | 4,48 |
KIRKLARELİ | 2.012.564 | 2.174.180 | 8,03 |
ORDU | 1.850.582 | 2.021.579 | 9,24 |
ÇORUM | 1.811.382 | 1.860.625 | 2,72 |
ŞANLIURFA | 1.706.797 | 1.852.107 | 8,51 |
ELAZIĞ | 1.788.699 | 1.835.888 | 2,64 |
KÜTAHYA | 1.693.920 | 1.805.330 | 6,58 |
ERZURUM | 1.568.769 | 1.762.853 | 12,37 |
AKSARAY | 1.668.638 | 1.666.499 | -0,13 |
GİRESUN | 1.583.187 | 1.647.733 | 4,08 |
VAN | 1.027.967 | 1.595.809 | 55,24 |
NEVŞEHİR | 1.395.832 | 1.475.189 | 5,69 |
YOZGAT | 1.279.145 | 1.360.766 | 6,38 |
YALOVA | 1.138.513 | 1.352.692 | 18,81 |
TOKAT | 1.264.976 | 1.343.960 | 6,24 |
KASTAMONU | 1.185.646 | 1.262.548 | 6,49 |
RİZE | 1.112.802 | 1.252.953 | 12,59 |
BOLU | 1.108.942 | 1.157.182 | 4,35 |
KIRŞEHİR | 1.089.576 | 1.151.225 | 5,66 |
BURDUR | 1.070.722 | 1.136.572 | 6,15 |
KARABÜK | 924.943 | 1.124.768 | 21,60 |
KARAMAN | 1.033.500 | 1.119.682 | 8,34 |
DÜZCE | 961.527 | 1.011.270 | 5,17 |
BARTIN | 907.026 | 961.210 | 5,97 |
AMASYA | 910.701 | 953.808 | 4,73 |
BATMAN | 825.151 | 947.816 | 14,87 |
ADIYAMAN | 862.547 | 946.745 | 9,76 |
ERZİNCAN | 871.051 | 926.036 | 6,31 |
MARDİN | 750.502 | 912.353 | 21,57 |
NİĞDE | 881.917 | 902.425 | 2,33 |
OSMANİYE | 1.030.250 | 899.149 | -12,73 |
SİNOP | 818.088 | 833.285 | 1,86 |
KIRIKKALE | 689.444 | 745.748 | 8,17 |
BİLECİK | 582.669 | 686.976 | 17,90 |
AĞRI | 518.617 | 577.138 | 11,28 |
ARTVİN | 558.309 | 573.848 | 2,78 |
KARS | 569.789 | 540.002 | -5,23 |
TUNCELİ | 506.931 | 535.222 | 5,58 |
ÇANKIRI | 487.703 | 529.318 | 8,53 |
ŞIRNAK | 421.350 | 457.880 | 8,67 |
SİİRT | 369.845 | 446.820 | 20,81 |
IĞDIR | 371.747 | 402.840 | 8,36 |
BİTLİS | 277.104 | 398.556 | 43,83 |
BİNGÖL | 335.805 | 393.636 | 17,22 |
MUŞ | 318.865 | 338.707 | 6,22 |
HAKKARİ | 256.068 | 333.920 | 30,40 |
GÜMÜŞHANE | 306.465 | 333.522 | 8,83 |
BAYBURT | 170.905 | 209.701 | 22,70 |
ARDAHAN | 203.574 | 197.496 | -2,99 |
KİLİS | 161.769 | 188.721 | 16,66 |
TOPLAM | 655.695.447 | 705.262.057 | 7,56 |
Kaynak: AA
ekonomi.haber7
Bankalar nasıl para yaratıyor? | Faiz Tuzağı / Bereket Adası MUTKALAKA OKUMALISINIZ ! | ||
Para Nasıl Üretilir? | Bankalardaki mevduatların illere göre dağılımı! | ||