Dünya Nüfusu | ||
7.362.860.052 | Şu anki Dünya Nüfusu | |
93.565.290 | Bu yıl doğanların sayısı | info |
255.545 | Bugün doğanların sayısı | info |
39.182.591 | Bu yılki ölüm sayısı | |
107.015 | Bugün ölenlerin sayısı | |
54.382.699 | Bu yılki nüfus artışı | |
Kamu ve Ekonomiler | ||
$ 7.099.377.325 | Bugün dünyada yapılan kamusal sağlık harcamaları | |
$ 6.247.763.813 | Bugün dünya yapılan kamusal eğitim harcamaları | |
$ 3.132.588.837 | Bugün dünyada yapılan kamusal askeri harcamalar | |
44.282.966 | Bu yıl üretilen araba sayısı | |
91.289.293 | Bu yıl üretilen bisiklet sayısı | |
230.500.260 | Bu yıl satılan bilgisayar sayısı | |
Toplum ve Medya | ||
1.650.261 | Bu yıl basılan yeni kitap sayısı | |
324.077.195 | Bugün dağıtılan gazete sayısı | |
428.895 | Bugün dünyada satılan televizyon sayısı | |
3.476.495 | Bugün satılan cep telefonu sayısı | |
$ 127.167.782 | Bugün video oyunlarına harcanan para | |
3.192.231.869 | Dünyada internet kuyllanıcı sayısı | |
141.773.284.464 | Bugün gönderilen eposta sayısı | |
2.614.473 | Bugün yazılan blog sayısı | |
559.422.760 | Bugün gönderilen Tweet sayısı | |
2.833.334.628 | Bugün Google'daki arama sayısı | |
Çevre | ||
3.399.563 | Bu yıl yok olan orman alanı (hektar) | |
4.576.731 | Erozyonunun yok ettiği toprak (hektar) | |
23.712.823.848 | Bu yılki karbon dioksit CO2 emisyonu (ton) | |
7.844.352 | Bu yıl çölleşen toprak (hektar) | |
6.401.239 | Bu yıl salınan endüstriel zararlı atık (ton) | |
Gıda | ||
791.618.692 | Dünyada aç insan sayısı | |
1.613.085.596 | Dünyada aşırı kilolu insan sayısı | |
537.695.199 | Dünyadaki obez insan sayısı | |
19.966 | Bugün açlıktan ölen insan sayısı | |
$ 316.568.282 | ABD'de bugün obezitenin sağlığa maliyeti | |
$ 123.422.734 | ABD'de bugün kilo kaybetmek için harcanan | |
Su | ||
3.240.820 | Bu yılki su tüketimi (milyar litre) | |
1.177.168 | Bu yıl suya bağlı hastalıklardan ölenler | |
686.102.573 | İçecek suya erişimi olmayan insan sayısı | |
Enerji | ||
255.741.816 | Bugün tüketilen enerji (MWh), kaynakları: | |
207.149.745 | - yenilenmeyen kaynaklardan (MWh) | |
48.592.071 | - yenilenebilir kaynaklardan (MWh) | |
1.909.440.974.171 | Bugün yerküreye çarpan güneş enerjisi (MWh) | |
54.729.424 | Bugün çıkartılan petrol miktarı (varil) ) | |
1.174.185.908.986 | Kalan petrol (varil) | info |
13.978 | Petrolün tükenmesine kalan gün sayısı | |
1.128.675.823.022 | Geri kalan doğalgaz (boe) | info |
59.404 | Doğalgazın bitimine kalan gün sayısı | |
4.366.632.166.069 | Geri kalan kömür miktarı (boe) | |
150.574 | Kömürün bitmesine kalan gün sayısı | |
Sağlık | ||
8.485.507 | Bu yıl bulaşıcı hastalıklardan ölen sayısı | |
4.968.433 | Bu yıl 5 yaş altında ölen çocuk sayısı | |
27.460.387 | Bu yılki düşük sayısı | |
224.713 | Bu yıl doğum sırasında ölen anne sayısı | |
37.443.895 | HIV/AIDS bulaşmış kişi sayısı | |
1.098.828 | Bu yıl HIV/AIDS'in sbep olduğu ölüm sayısı | |
5.368.382 | Bu yıl kanserin sebep olduğu ölüm sayısı | |
641.155 | Bu yıl sıtmanın sebep olduğu ölüm sayısı | |
9.882.489.880 | Bugün içilen sigara sayısı | |
3.267.621 | Bu yıl sigaranın sebep olduğu ölüm sayısı | |
1.634.841 | Bu yıl alkolün sebep olduğu ölüm sayısı | |
700.941 | Bu yıl intihar sayısı | |
$ 261.492.151.603 | Bu yıl dünyada kaçak uyuşturucuya harcanan | |
882.361 | Bu yıl trafik kazalarında ölen sayısı | |
İngilizceden artel@superonline.com tarafından tercüme edildi.
|